摘要:这篇文章主要介绍了2022天津外国语大学录取分数线一览表(含2020-2021历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2022天津外国语大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)的最新相关推荐信息。
高考填报志愿时,2022天津外国语大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的天津外国语大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022天津外国语大学录取分数线
天津2022年录取情况统计
点击查看其他省份各专业分数线:http://zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm
2、2021天津外国语大学录取分数线【全国】
在外省各专业分数线查看链接:http://zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm
2021年天津外国语大学分省录取情况统计 | ||||||
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 前10%高考成绩 |
北京 | 普通本科批 | 无选考要求 | 542 | 527 | 400 | 544 |
选考政治 | 544 | 544 | ||||
天津 | 艺术类 | 综合 | 540.5 | 525.8 | 324 | |
本科A阶段 | 无选考要求 | 639 | 553 | 463 | 581 | |
选考政治 | 599 | 559 | ||||
选考物理 | 574 | 543 | ||||
非通用语种组 | 577 | 556 | ||||
中外合作办学 | 564 | 552 | ||||
河北 | 艺术类 | 艺术综合 | 561.475 | 556.2 | 289 | |
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 592 | 578 | 454 | 历史:589 | |
无选考要求--物理 | 585 | 563 | 412 | 物理:580 | ||
选考政治--历史 | 586 | 576 | 454 | |||
非通用语种单列历史 | 582 | 561 | 454 | |||
非通用语种单列物理 | 561 | 542 | 412 | |||
中外合作办学历史 | 561 | 558 | 454 | |||
中外合作办学物理 | 557 | 543 | 412 | |||
山西 | 艺术类 | 艺术综合 | 708 | 642.2 | 380 | |
本科一批B | 文史 | 575 | 558 | 543 | 文史:571 | |
理工 | 542 | 512 | 505 | 理工:535 | ||
本科二批A | 文史 | 543 | 540 | 458 | ||
(中外合作办学) | 理工 | 507 | 500 | 410 | ||
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 499 | 481 | 418 | 文史:563 |
本科一批 | 文史 | 557 | 476 | 488 | 理工:555 | |
理工 | 565 | 518 | 418 | |||
中外合作办学文 | 521 | 512 | 488 | |||
中外合作办学理 | 545 | 536 | 418 | |||
辽宁 | 艺术类 | 历史 | 492.4 | 488.5 | 342 | |
物理 | 462.2 | 451.8 | 252 | |||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 603 | 591 | 456 | 历史:602 | |
无选考要求--物理 | 594 | 571 | 336 | 物理:594 | ||
选考政治--历史 | 595 | 595 | 456 | |||
非通用语种单列历史 | 595 | 595 | 456 | |||
非通用语种单列物理 | 565 | 565 | 336 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 529 | 515 | 335 | 525 |
黑龙江 | 本科一批A | 文史 | 563 | 543 | 472 | 556 |
理工 | 557 | 509 | 415 | 523 | ||
非通用语种单列文 | 539 | 534 | 472 | |||
非通用语种单列理 | 500 | 499 | 415 | |||
本科一批B | 文史 | 501 | 475 | 472 | ||
(中外合作办学) | 理工 | 460 | 444 | 415 | ||
上海 | 普通本科批 | 无选考 | 471 | 452 | 400 | |
江苏 | 艺术类 | 艺术历史 | 500 | 497 | 335 | |
艺术物理 | 472 | 457 | 313 | |||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 567 | 542 | 476 | 历史:556 | |
无选考要求--物理 | 556 | 518 | 417 | 物理:543 | ||
选考政治--历史 | 551 | 541 | 476 | |||
非通用语种单列历史 | 542 | 536 | 476 | |||
非通用语种单列物理 | 512 | 509 | 417 | |||
浙江 | 普通本科批 | 无选考要求 | 626 | 589 | 495 | 621 |
选考政治 | 623 | 610 | ||||
选考物理 | 596 | 580 | ||||
非通用语种组 | 598 | 580 | ||||
中外合作办学 | 587 | 586 | ||||
安徽 | 艺术类 | 艺术综合 | 744.09 | 741.95 | 389 | |
贫困专项 | 理工 | 570 | 560 | 488 | 文史:606 | |
本科一批 | 文史 | 609 | 577 | 560 | 理工:569 | |
理工 | 568 | 561 | 488 | |||
非通用语种单列文 | 594 | 583 | 560 | |||
非通用语种单列理 | 557 | 545 | 488 | |||
中外合作办学文 | 585 | 582 | 560 | |||
中外合作办学理 | 548 | 521 | 488 | |||
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 526.4 | 519.9 | 350 | |
艺术理 | 523.2 | 518.5 | ||||
普通本科批 | 无选考要求--历史 | 570 | 558 | 467 | 568 | |
无选考要求--物理 | 578 | 551 | 423 | 568 | ||
江西 | 艺术类 | 艺术综合 | 552.13 | 546.62 | 332 | |
贫困专项 | 理工 | 575 | 558 | 519 | 文史:602 | |
本科一批 | 文史 | 610 | 588 | 559 | 理工:569 | |
理工 | 569 | 561 | 519 | |||
非通用语种单列文 | 597 | 585 | 559 | |||
非通用语种单列理 | 568 | 559 | 519 | |||
中外合作办学文 | 588 | 585 | 559 | |||
中外合作办学理 | 553 | 551 | 519 | |||
山东 | 艺术类 | 艺术综合 | 583.8 | 577.7 | 333 | |
普通本科批 | 无选考要求 | 589 | 573 | 444 | 586 | |
选考政治 | 584 | 579 | ||||
选考物理 | 576 | 558 | ||||
非通用语种组 | 565 | 535 | ||||
中外合作办学 | 555 | 550 | ||||
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 739 | 618 | 352 | |
艺术理 | 721 | 664 | ||||
贫困专项 | 理工 | 596 | 584 | 518 | 文史:603 | |
本科一批 | 文史 | 609 | 594 | 558 | 理工:591 | |
理工 | 597 | 564 | 518 | |||
非通用语种单列文 | 603 | 577 | 558 | |||
非通用语种单列理 | 567 | 519 | 518 | |||
中外合作办学文 | 587 | 581 | 558 | |||
中外合作办学理 | 566 | 558 | 518 | |||
湖北 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 604 | 577 | 463 | 589 |
无选考要求--物理 | 573 | 554 | 397 | 558 | ||
非通用语种单列历史 | 575 | 570 | 463 | |||
非通用语种单列物理 | 553 | 543 | 397 | |||
湖南 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 580 | 559 | 466 | 567 |
无选考要求--物理 | 579 | 558 | 434 | 572 | ||
非通用语种单列历史 | 556 | 554 | 466 | |||
非通用语种单列物理 | 553 | 542 | 434 | |||
广东 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 571 | 562 | 448 | 571 |
无选考要求--物理 | 583 | 563 | 432 | 575 | ||
非通用语种单列历史 | 561 | 553 | 448 | |||
非通用语种单列物理 | 562 | 558 | 432 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 563 | 521 | 413 | 558 |
理工 | 525 | 486 | 348 | 506 | ||
海南 | 普通本科批 | 无选考要求 | 645 | 611 | 466 | 636 |
选考政治 | 627 | 613 | ||||
选考物理 | 607 | 599 | ||||
重庆 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 578 | 553 | 456 | 历史:572 |
无选考要求--物理 | 584 | 553 | 446 | 物理:579 | ||
选考政治--历史 | 559 | 559 | 456 | |||
四川 | 本科一批 | 文史 | 587 | 565 | 541 | 581 |
理工 | 593 | 552 | 521 | 582 | ||
非通用语种单列文 | 555 | 545 | 541 | |||
非通用语种单列理 | 577 | 557 | 521 | |||
中外合作办学文 | 562 | 560 | 541 | |||
中外合作办学理 | 566 | 549 | 521 | |||
贵州 | 贫困专项 | 理工 | 537 | 522 | 456 | 文史:601 |
本科一批 | 文史 | 635 | 571 | 556 | 理工:527 | |
理工 | 535 | 462 | 456 | |||
非通用语种单列文 | 597 | 560 | 556 | |||
非通用语种单列理 | 485 | 462 | 456 | |||
中外合作办学文 | 561 | 558 | 556 | |||
中外合作办学理 | 479 | 467 | 456 | |||
云南 | 贫困专项 | 理工 | 590 | 552 | 520 | 文史:607 |
本科一批 | 文史 | 612 | 595 | 565 | 理工:575 | |
理工 | 572 | 552 | 520 | |||
非通用语种单列文 | 588 | 570 | 565 | |||
非通用语种单列理 | 567 | 525 | 520 | |||
中外合作办学文 | 597 | 589 | 565 | |||
中外合作办学理 | 549 | 544 | 520 | |||
西藏 | 本科一批 | 文史(汉族) | 531 | 488 | 448 | 531 |
文史(少数民族) | 390 | 370 | 350 | |||
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 550 | 509 | 443 | 文史:566 |
本科一批 | 文史 | 571 | 506 | 499 | 理工:544 | |
理工 | 543 | 508 | 443 | |||
甘肃 | 艺术类 | 艺术综合 | 228.64 | 205.3 | 252 | |
贫困专项 | 理工 | 537 | 484 | 440 | 文史:543 | |
本科一批 | 文史 | 567 | 532 | 502 | 理工:505 | |
理工 | 515 | 444 | 440 | |||
非通用语种单列文 | 531 | 510 | 502 | |||
非通用语种单列理 | 487 | 441 | 440 | |||
中外合作办学文 | 520 | 519 | 502 | |||
中外合作办学理 | 470 | 451 | 440 | |||
青海 | 本科一批 | 文史 | 474 | 420 | 405 | 474 |
宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 473 | 452 | 412 | 文史:557 |
本科一批 | 文史 | 567 | 517 | 505 | 理工:481 | |
理工 | 484 | 447 | 412 | |||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 545 | 517 | 466 | 537 |
理工 | 502 | 470 | 405 | 494 | ||
南疆单列 | 文史 | 512 | 508 | 466 | ||
预科 | 文史 | 447 | 413 | 347 | ||
港澳台 | 联招 | 文史 | 401 | 356 | 300 | 401 |
注:“前10%高考成绩”分数为求索荣誉学院选拔说明中申请条件(3)。 |
3、2020天津外国语大学录取分数线【全国】
2020年天津外国语大学分省录取分数线
省市
批次
科类
最高分
最低分
省控线
北京
普通本科批
无限考
584
546
436
天津
艺术类
综合
556.5
539.005
333
提前批
无限考
602
574
476
本科A阶段
无限考
633
569
476
限考物理
584
563
476
中外合作办学
609
564
476
河北
艺术类
艺术综合
562.33
551.35
291
提前批
文史
592
592
465
理工
569
569
415
普通本科批
文史
604
585
465
理工
613
593
415
中外合作办学文
578
566
465
中外合作办学理
582
565
415
山西
艺术类
艺术综合
704.33
651
379
提前批
文史
550
550
542
理工
552
552
537
本科一批B
文史
573
553
542
理工
564
541
537
文史
537
535
469
理工
536
529
449
内蒙古
贫困专项
理工
526
511
452
本科一批
文史
593
568
520(商盟百科网chnore.com)
理工
564
507
452
中外合作办学文
569
565
520
中外合作办学理
517
515
452
辽宁
艺术类
文史
515.33
493.13
354
理工
456.32
434.82
269
提前批
文史
577
577
472
普通本科批
文史
617
603
472
理工
596
569
359
吉林
提前批
文史
553
553
371
本科二批
文史
561
533
371
黑龙江
提前批
文史
534
534
483
理工
555
555
455
本科一批A
文史
570
553
483
理工
599
553
455
文史
510
501
483
理工
497
486
455
江苏
艺术类
艺术综合
518
510
236
本科二批
文史
354
344
284
理工
362
347
313
浙江
普通本科批
综合
635
586
495
中外合作办学
595
590
495
安徽
艺术类
艺术综合
738.67
735.75
349
贫困专项
理工
596
586
515
本科一批
文史
591
581
541
理工
597
584
515
中外合作办学文
561
555
541
中外合作办学理
587
565
515
福建
艺术类
艺术文
708
693(商盟百科网chnore.com)
349
普通本科批
文史
570
556
550
理工
560
527
516
江西
艺术类
艺术综合
545.72
521.79
347
贫困专项
理工
583
571
538
提前批
文史
568
568
550
理工
560
560
538
本科一批
文史
589
577
550
理工
588
577
538
山东
艺术类
艺术综合
581.37
573.9
314
提前批
综合
578
560
449
普通本科批
综合
615
586
河南
艺术类
艺术文
766
734
370
艺术理
760
711
贫困专项
理工
623
609
544
提前批
文史
590
590
556
理工
591
591
544
本科一批
文史
601
589
556
理工
621
606
544
中外合作办学文
585
576
556
中外合作办学理
600
575
544
湖北
本科二批
文史
557
539
531
理工
559
526
521
湖南
本科二批
文史
605
568
550
理工
564
527
507
广东
提前批
文史
548
548
536
理工
557
557
524
普通本科批
文史
562
551
536
理工
565
546(商盟百科网chnore.com)
524
广西
本科二批
文史
535
510
381
理工
564
494
353
海南
本科A批
无限考
657
618
463
限考物理
601
598
重庆
本科二批
文史
559
545
443
理工
536
505
411
四川
提前批
文史
570
570
527
理工
563
563
529
本科一批
文史
584
560
527
理工
616
586
529
中外合作办学文
556
550
527
中外合作办学理
583
561
529
贵州
贫困专项
理工
575
533
480
提前批
文史
578
571
548
理工
503
503
480
本科一批
文史
605
578
548
理工
567
521
480
中外合作办学文
566
549
548
中外合作办学理
505
485
480
云南
贫困专项
理工
608
577
535
提前批
文史
584
584
555
理工
551
551
535
本科一批
文史
613
560
555
理工
597
559
535
中外合作办学文
582
573
555
中外合作办学理
549
543
535
西藏
本科一批
文史(汉族)
551
514
460
文史(少数民族)
394
369
350
陕西(商盟百科网chnore.com)
贫困专项
理工
558
532
451
提前批
文史
566
566
512
本科一批
文史
588
581
512
理工
555
517
451
甘肃
艺术类
艺术综合
226.16
224.12
278
贫困专项
理工
548
515
458
提前批
文史
557
557
520
理工
472
472
458
本科一批
文史
572
541
520
理工
532
512
458
中外合作办学文
553
520
520
中外合作办学理
520
462
458
青海
本科一批
文史
523
517
439
宁夏
贫困专项
理工
477
452
434
提前批
文史
549
549
523
理工
460
460
434
本科一批
文史
597
553
523
理工
535
455
434
新疆
本科一批
文史
566
532
482
理工
601
492
431
南疆单列
文史
516
495
482
预科
文史
494
473
397
港澳台
联招
文史
368
366
300
天津外国语大学2020天津市录取情况
4、2019天津外国语大学录取分数线【全国】
2019年天津外国语大学分省录取分数线
天津外国语大学2018-2019年天津市录取情况
5、天津外国语大学简介
2022天津外国语大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)