摘要:这篇文章主要介绍了2021南京审计大学录取分数线一览表(含2019-2020历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2021南京审计大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)的最新相关推荐信息。
高考填报志愿时,2021南京审计大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的南京审计大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021南京审计大学录取分数线
2021年南京审计大学录取分数线(江苏)
2021年南京审计大学各专业录取分数线(江苏)
请点击链接查询其他省份录取分数线:http://zs.nau.edu.cn/page/list/NQWDAD/6653_10_1(商盟百科网chnore.com)
2、2020南京审计大学录取分数线
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-普通文理
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-中外合作
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-普通文理
(商盟百科网chnore.com)
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-中外合作
3、2019南京审计大学录取分数线
2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最低分分差 | 备注 |
1 | 审计学 | 本科一批 | 339 | 364 | 25 | |
2 | 会计学 | 本科一批 | 339 | 362 | 23 | |
3 | 财务管理 | 本科一批 | 339 | 358 | 19 | |
4 | 工商管理 | 本科一批 | 339 | 355 | 16 | |
5 | 人力资源管理 | 本科一批 | 339 | 353 | 14 | |
6 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 339 | 357 | 18 | |
7 | 经济学 | 本科一批 | 339 | 358 | 19 | |
8 | 财政学 | 本科一批 | 339 | 358 | 19 | |
9 | 税收学 | 本科一批 | 339 | 359 | 20 | |
10 | 金融学 | 本科一批 | 339 | 361 | 22 | |
11 | 保险学 | 本科一批 | 339 | 356 | 17 | |
12 | 信用管理 | 本科一批 | 339 | 355 | 16 | |
13 | 投资学 | 本科一批 | 339 | 355 | 16 | |
14 | 法学 | 本科一批 | 339 | 357 | 18 | |
15 | 法学(法务会计) | 本科一批 | 339 | 357 | 18 | |
16 | 法学(法务金融) | 本科一批 | 339 | 355 | 16 | |
17 | 会计学(中外合作办学) | 本科一批 | 339 | 351 | 12 | 中外合作办学 |
18 | 市场营销 | 本科一批 | 339 | 353 | 14 | |
19 | 英语 | 本科一批 | 339 | 354 | 15 | |
20 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 339 | 354 | 15 | |
21 | 汉语言文学 | 本科一批 | 339 | 356 | 17 | |
22 | 行政管理 | 本科一批 | 339 | 353 | 14 | |
23 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 339 | 353 | 14 | |
24 | 贸易经济 | 本科一批 | 339 | 354 | 15 | |
25 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 339 | 354 | 15 |
2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
4、2018南京审计大学录取分数线(商盟百科网chnore.com)
2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最低分分差 |
1 | 保险学 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
2 | 财务管理 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
3 | 财政学 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
4 | 法学 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
5 | 法学(法务会计) | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
6 | 法学(法务金融) | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
7 | 工商管理 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
9 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
10 | 汉语言文学 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
11 | 行政管理 | 本科一批 | 337 | 355 | 18 |
12 | 会计学 | 本科一批 | 337 | 360 | 23 |
13 | 会计学(中澳合作项目) | 本科一批 | 337 | 350 | 13 |
14 | 金融学 | 本科一批 | 337 | 359 | 22 |
15 | 经济学 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
16 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
17 | 贸易经济 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
18 | 人力资源管理 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
19 | 审计学 | 本科一批 | 337 | 362 | 25 |
20 | 市场营销 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
21 | 税收学 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
22 | 投资学 | 本科一批 | 337 | 357 | 20 |
23 | 信用管理 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
24 | 英语 | 本科一批 | 337 | 356 | 19 |
25 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 337 | 355 | 18 |
2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最低分分差 |
1 | 保险学 | 本科一批 | 336 | 355 | 19 |
2 | 财务管理 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 |
3 | 财政学 | 本科一批 | 336 | 359 | 23 |
4 | 电子商务 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
5 | 法学 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
6 | 法学(法务会计) | 本科一批 | 336 | 355 | 19 |
7 | 法学(法务金融) | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
8 | 工程管理 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
9 | 工程造价 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
10 | 工商管理 | 本科一批 | 336 | 356 | 20 |
11 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 336 | 356 | 20 |
12 | 行政管理 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
13 | 会计学 | 本科一批 | 336 | 363 | 27 |
14 | 会计学(中澳合作项目) | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
15 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
16 | 金融工程 | 本科一批 | 336 | 355 | 19 |
17 | 金融数学 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
18 | 金融学 | 本科一批 | 336 | 361 | 25 |
19 | 经济统计学 | 本科一批 | 336 | 355 | 19 |
20 | 经济学 | 本科一批 | 336 | 358 | 22 |
21 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
22 | 贸易经济 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
23 | 人力资源管理 | 本科一批 | 336 | 356 | 20 |
24 | 软件工程 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
25 | 审计学 | 本科一批 | 336 | 364 | 28 |
26 | 市场营销 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 336 | 355 | 19 |
28 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
29 | 税收学 | 本科一批 | 336 | 360 | 24 |
30 | 统计学 | 本科一批 | 336 | 356 | 20 |
31 | 投资学 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
32 | 物流管理 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
33 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
34 | 信用管理 | 本科一批 | 336 | 354 | 18 |
35 | 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 336 | 353 | 17 |
5、2017南京审计大学录取分数线
2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
(商盟百科网chnore.com)
2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
6、南京审计大学简介
2021南京审计大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)