摘要:这篇文章主要介绍了2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)的最新相关推荐信息。
1、2022深圳大学录取分数线
深圳大学2022年广东省普通类录取情况(历史)
深圳大学2022年广东省普通类录取情况(物理)
深圳大学2022年广东省地方专项录取情况(历史)
备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划
(商盟百科网chnore.com)
深圳大学2022年广东省地方专项录取情况(物理)
备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划
点击链接查看其他各省份分数线:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm
2、2021深圳大学录取分数线
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(历史)
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(物理) (商盟百科网chnore.com)
深圳大学2021年广东省地方专项录取情况(历史)
备注:广东省地方专项计划是指面向省委、省政府确定的30个扶贫开发重点县的农村学生实施专项招生计划
点击查看其他省份录取分数线:https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm
3、2020深圳大学录取分数线【全国】
(商盟百科网chnore.com)
深圳大学2020年普高本科录取公告
深圳大学2020年各省普通文理类录取情况(非高考改革省份) | |||||||
区域 | 理工 | 文史 | 日期 | ||||
控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 515 | 624 | 约11477 | 541 | 596 | 约2414 | 8月20日 |
福建 | 402 | 609 | 约7591 | 465 | 597 | 约1648 | 8月22日 |
甘肃 | 458 | 561 | 约5974 | 520 | 589 | 约1076 | 8月21日 |
广东提前 | 524 | 590586 | 2562627879 | 536 | 570565 | 71258454 | 8月11日征集14日 |
广东提前(护理学) | 524 | 481 | 130101 | 536 | 487 | 52563 | 8月11日 |
广东本科 | 524 | 588 | 26626 | 536 | 569 | 7424 | 8月17日 |
广东地方专项 | 494 | 574 | 35474 | 506 | 559 | 10589 | 8月17日 |
广西 | 496 | 612 | 约4811 | 500 | 579 | 约1185 | 8月17日 |
贵州 | 480 | 597 | 约5958 | 548 | 611 | 约1487 | 8月20日 |
河北 | 415 | 638 | 约11231 | 465 | 608 | 约2581 | 8月21日 |
河南 | 544 | 634 | 约17857 | 556 | 613 | 约2756 | 8月19日 |
黑龙江 | 455 | 575 | 约9753 | 483 | 574 | 约1327 | 8月19日 |
湖北 | 521 | 621 | 约8764 | 531 | 585 | 约2703 | 8月23日 |
湖南 | 507 | 623 | 约8228 | 550 | 618 | 约1790 | 8月22日 |
吉林 | 517 | 570 | 约8447 | 543 | 570 | 约1747 | 8月23日 |
江苏 | 347 | 382 | 约17575 | 343 | 374 | 约4701 | 8月15日 |
江西 | 535 | 616 | 约7242 | 547 | 597 | 约1342 | 8月20日 |
辽宁 | 359 | 604 | 约8988 | 472 | 622 | 约1298 | 8月21日 |
内蒙古 | 452 | 559549 | 约7150约8574 | 520 | 596 | 约1191 | 8月16日征集19日 |
青海 | 352 | 501 | 约2044 | 439 | 536 | 约537 | 8月19日 |
山西 | 537 | 582 | 约13696 | 542 | 566 | 约2627 | 8月23日 |
陕西 | 451 | 554 | 约15510 | 512 | 611 | 约1457 | 8月22日 |
四川 | 529 | 628 | 约12226 | 527 | 586 | 约2541 | 8月22日 |
云南 | 535 | 623征集610 | 约6632约9243 | 555 | 619 | 约1463 | 8月24日 |
重庆 | 500 | 588 | 约10312 | 536 | 602 | 约1684 | 8月20日 |
新疆班 | 547512476606559534 | 普通类12省单列12省单列四年12省普通类2省单列2省单列四年2省 | 522463540 | 单列12省单列四年12省单列2省 | 8月26日 | ||
新疆喀什 | 431 | 445 | 482 | 508 | 8月16日 | ||
新疆双语 | 333 | 401393 | -南疆 | - | - | - | 8月25日8月16日 |
港澳台侨联招 | 400 | 532 | 809 | 400 | 471 | 741 | 8月27日 |
澳门保送生 | 可查询 | 8月4日 | |||||
香港免试 | 可查询 | 8月4日 | |||||
台湾面试 | 可查询 | 8月11日 | |||||
高水平运动队、运动训练、外语类保送生 | 可查询 | 8月26日 |
深圳大学各省市2020年本科录取统计汇总
4、2017-2019深圳大学录取分数线【全国】
(商盟百科网chnore.com)
5、深圳大学简介
2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)