摘要:这篇文章主要介绍了2022无锡学院录取分数线一览表(含2020-2021历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2022无锡学院录取分数线一览表(含2020-2021历年)的最新相关推荐信息。
高考填报志愿时,2022无锡学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的无锡学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2022年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
艺术 | 60 | 508 | 488 | |||
历史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化学 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山东 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
艺术 | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 500 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理类 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批B段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
艺术 | 4 | 550 | 539 | |||
历史类 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理类 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
艺术 | 艺术类二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通类一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 艺术 | 艺术类本科批 | 13 | 文化330/艺术325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
艺术 | 艺术本科A段 | 16 | 文化350/艺术210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 文化351/专业195 | 520 | 516 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理类 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理类 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 12 | 文化288/艺术180 | 254(艺术) | 248(艺术) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
广西 | 艺术 | 提前艺术本二批 | 6 | 文化316/艺术215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龙江 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 4 | 文化273/艺术180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 艺术 | 艺术第一批A段 | 4 | 273(艺文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理类 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) |
艺术 | 艺术本科一批 | 10 | 文化355/艺术200 | 243(艺术) | 239(艺术) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理类 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理类 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(汉) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(汉) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 艺术 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/艺术203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 艺术 | 艺术提前批 | 10 | 文化218/艺术180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆单列 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
艺术 | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
无锡学院2022年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | |||||||||
1 | 120301 | 仅历史 | 不限 | 会计学 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 国际经济与贸易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市场营销 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 财务管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英语 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法学 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合计 | 217 | ||||||||
普通类本科批次(物理类) | |||||||||
9 | 120302 | 仅物理 | 不限 | 物联网工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 软件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 网络工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 电子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 电子科学与技术 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光电信息科学与工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微电子科学与工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自动化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 机器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 机械电子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 轨道交通信号与控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 车辆工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大气科学 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 测绘工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息与计算科学 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 会计学 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 财务管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力资源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 仅物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通运输 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 应用化学 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合计 | 1453 | ||||||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
44 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 仅历史 | 艺术与科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合计 | 110 |
2、2021无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2021年全国录取分数线
省份
科类
录取数
省控线
最高分
最低分
江苏
艺术(历史类)
40
文化335/艺术170
499
479
艺术(物理类)
6
文化313/艺术170
468
453
历史不限
128
476
540
522
物理不限
856
417
523
488
物理化学
50
417
502
484
天津
综合改革
10
463
547
509
河北
艺术
4
文化289/艺术180
535
530
历史类
4
454
544
531
物理类
42
412
542
496
浙江
艺术
6
512
550
542
综合改革
47
495
576
542
辽宁
历史
2
456
563
548
物理
8
336
519
500
广东
艺术
4
文化325/艺术200
501
495
历史
6
448
534
513
物理
75
432
525
499
湖南
历史类
4
466
540
517
物理类
31
434
519
499
山东
综合改革
34
444
534
498
海南
综合改革
3
466
569
557
上海
综合改革
32
400
454
413
湖北
历史类
4
463
547
544
物理类
16
397
525
506
青海
文科
1
361
442
442
理科
2
310
430
377
江西
艺术
12
文化332/艺术331.33
531
518
文科
6
496
563
555
理科
122
443
520
499
宁夏
文科
4
430
498
492
理科
14
345
419
400
安徽
文科
4
519
565
563
理科
39
415
517
492
重庆
历史类
4
466
534
526
物理类
13
446
543
505
内蒙古
文科
3
392
494
489
理科
7(商盟百科网chnore.com)
301
452
416
甘肃
文科
4
432
485
481
理科
94
336
480
407
广西
艺术
12
文化310/艺术200
542
522
文科
73
413
513
484
理科
100
348
480
438
河南
艺术
16
文化352/艺术205
670
647
文科
8
466
553
549
理科
196
400
545
500
贵州
艺术
16
文化383/艺术180
238(艺)
229(艺)
文科
93
479
550
515
理科
152
367
478
413
福建
艺术
4
文化350/艺术195
510
500
历史类
4
467
531
515
物理类
62
423
546
503
黑龙江
艺术
4
文化265/艺术180
488
471
文科
2
354
471
469
理科
14
280
444
409
陕西
文科
2
406
497
489
理科
2
341
441
433
四川
艺术
10
文化350/艺术200
248(艺)
243(艺)
文科
68
474
541
519
理科
112
430
543
493
云南
艺术
8
文化375/艺术200
697
678
文科
48
500
561
537
理科
57
435
519
485
山西
艺术
4
文化287/艺术202
232(艺)
224(艺)
文科
4
458
520
511
理科
48
410
495
454
吉林
艺术
4
文化251/艺术200
536
528
文科
2
335
494
486
理科
9
305
481
450
新疆
艺术
10
文化227/艺术180
636
603
文科
54
350
462
433
理科
36
302
426
391
南疆单列
文科
2
350
410
405
理科
2
302
378
375
伊犁对口
文科
7
350
459
423
理科
3
302
404
387
克州对口
文科
1
350
373
373
理科
1(商盟百科网chnore.com)
302
351
351
西藏
文科
3
325(汉族)
408
397
2
317(少数民族)
319
318
理科
2
305(汉族)
366
366
2
273(少数民族)
301
287
3、2020无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院2020年在江苏省分专业录取分数线
科类 | 招生专业名称 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 30 | 文化236/专业170 | 498 | 482 |
文科 | 英语 | 8 | 284 | 329 | 323 |
文科 | 日语 | 8 | 284 | 336 | 324 |
文科 | 法学 | 6 | 284 | 331 | 327 |
文科 | 人力资源管理 | 5 | 284 | 330 | 323 |
文科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 284 | 329 | 323 |
文科 | 会计学 | 20 | 284 | 335 | 323 |
文科 | 国际经济与贸易 | 15 | 284 | 326 | 322 |
文科 | 市场营销 | 5 | 284 | 326 | 322 |
文科 | 财务管理 | 25 | 284 | 325 | 322 |
文科 | 物流管理 | 8 | 284 | 324 | 322 |
文科 | 金融工程 | 24 | 284 | 328 | 322 |
理科 | 计算机科学与技术 | 39 | 313 | 346 | 331 |
理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 13 | 313 | 340 | 332 |
理科 | 软件工程 | 36 | 313 | 338 | 330 |
理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 13 | 313 | 336 | 331 |
理科 | 网络工程 | 21 | 313 | 334 | 330 |
理科 | 物联网工程 | 45 | 313 | 343 | 331 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 313 | 338 | 330 |
理科 | 信息安全 | 31 | 313 | 340 | 330 |
理科 | 电子信息工程 | 45 | 313 | 350 | 331 |
理科 | 通信工程 | 30 | 313 | 341 | 330 |
理科 | 电子科学与技术 | 32 | 313 | 336 | 330 |
理科 | 信息工程 | 27 | 313 | 337 | 330 |
理科 | 人工智能 | 24 | 313 | 340 | 330 |
理科 | 光电信息科学与工程 | 14 | 313 | 332 | 330 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 41 | 313 | 350 | 330 |
理科 | 自动化 | 45 | 313 | 336 | 330 |
理科 | 测控技术与仪器 | 8 | 313 | 331 | 330 |
理科 | 机器人工程 | 31 | 313 | 337 | 330 |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 18 | 313 | 342 | 330 |
理科 | 交通运输 | 17 | 313 | 331 | 330 |
理科 | 大气科学 | 15 | 313 | 353 | 335 |
理科 | 安全工程 | 6 | 313 | 333 | 330 |
理科 | 遥感科学与技术 | 8 | 313 | 341 | 331 |
理科 | 测绘工程 | 8 | 313 | 332 | 330 |
理科 | 地理信息科学 | 10 | 313 | 348 | 332 |
理科 | 信息与计算科学 | 10 | 313 | 335 | 330 |
理科 | 应用化学 | 10 | 313 | 333 | 330 |
理科 | 财务管理 | 5 | 313 | 341 | 333 |
理科 | 国际经济与贸易 | 5 | 313 | 340 | 331 |
理科 | 会计学 | 5 | 313 | 342 | 335 |
理科 | 金融工程 | 10 | 313 | 342 | 331 |
理科 | 人力资源管理 | 4 | 313 | 335 | 332 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 313 | 333 | 332 |
无锡学院2020年全国录取分数线
省份 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏 | 艺术 | 30 | 498 | 482 | 406 |
文科 | 129 | 336 | 322 | 284 | |
理科 | 662 | 353 | 330 | 313 | |
山东 | 不分文理 | 34 | 565 | 467 | 449 |
河北 | 艺术 | 3 | 648 | 584 | 471 |
文科 | 4 | 533 | 527 | 465 | |
理科 | 43 | 620 | 487 | 415 | |
广东 | 文科 | 8 | 505 | 489 | 430 |
理科 | 77 | 486 | 458 | 410 | |
辽宁 | 文科 | 2 | 524 | 524 | 472 |
理科 | 12 | 486 | 454 | 359 | |
黑龙江 | 艺术 | 6 | 564 | 529 | 427 |
文科 | 2 | 455 | 442 | 356 | |
理科 | 22 | 448 | 404 | 301 | |
内蒙古 | 文科 | 2 | 487 | 486 | 437 |
理科 | 8 | 437 | 398 | 333 | |
河南 | 艺术 | 12 | 692 | 646 | 540 |
文科 | 7 | 531 | 524 | 465 | |
理科 | 173 | 548 | 492 | 418 | |
福建 | 文科 | 4 | 501 | 497 | 465 |
理科 | 66 | 502 | 447 | 402 | |
上海 | 不分文理 | 18 | 437 | 407 | 400 |
天津 | 不分文理 | 10 | 511 | 483 | 476 |
江西 | 艺术 | 10 | 752 | 690 | 617 |
文科 | 6 | 529 | 523 | 488 | |
理科 | 104 | 517 | 489 | 463 | |
安徽 | 文科 | 4 | 544 | 535 | 499 |
理科 | 43 | 519 | 504 | 435 | |
海南 | 不分文理 | 3 | 537 | 507 | 463 |
宁夏 | 文科 | 4 | 502 | 495 | 451 |
理科 | 14 | 427 | 385 | 368 | |
湖北 | 文科 | 4 | 504 | 500 | 426 |
理科 | 23 | 500 | 482 | 395 | |
甘肃 | 文科 | 6 | 496 | 479 | 439 |
理科 | 92 | 440 | 402 | 372 | |
贵州 | 艺术 | 8 | 658 | 604 | 550 |
文科 | 101 | 520 | 484 | 463 | |
理科 | 102 | 479 | 404 | 384 | |
广西 | 艺术 | 10 | 649 | 535 | 491 |
文科 | 92 | 457 | 396 | 381 | |
理科 | 83 | 476 | 391 | 353 | |
重庆 | 文科 | 4 | 510 | 500 | 443 |
理科 | 13 | 479 | 451 | 411 | |
陕西 | 文科 | 2 | 496 | 491 | 405 |
理科 | 7 | 438 | 426 | 350 | |
青海 | 文科 | 1 | 437 | 437 | 401 |
理科 | 2 | 386 | 361 | 330 | |
四川 | 艺术 | 10 | 676 | 593 | 200(艺术) |
文科 | 83 | 499 | 481 | 459 | |
理科 | 97 | 518 | 470 | 443 | |
云南 | 艺术 | 8 | 679 | 630 | 595 |
文科 | 65 | 526 | 498 | 480 | |
理科 | 40 | 509 | 458 | 440 | |
吉林 | 艺术 | 4 | 694 | 647 | 488 |
文科 | 3 | 473 | 449 | 371 | |
理科 | 14 | 500 | 437 | 336 | |
湖南 | 文科 | 4 | 528 | 523 | 501 |
理科 | 31 | 487 | 464 | 433 | |
新疆 | 艺术 | 10 | 595 | 569 | 222(文化) |
文科 | 62 | 464 | 427 | 370 | |
理科 | 30 | 420 | 389 | 317 | |
伊犁对口 | 文科 | 8 | 424 | 393 | 370 |
理科 | 2 | 383 | 375 | 317 | |
南疆单列 | 文科 | 2 | 407 | 382 | 370 |
理科 | 2 | 375 | 360 | 317 | |
浙江 | 艺术 | 4 | 565 | 531 | 511 |
不分文理 | 49 | 567 | 488 | 一段594 二段495 三段279 | |
山西 | 艺术 | 5 | 629 | 530 | 485 |
文科 | 8 | 472 | 463 | 400 | |
理科 | 78 | 482 | 432 | 370 | |
西藏 | 文科 | 7 | 447 | 393 | 335(汉) |
理科 | 1 | 403 | 403 | 310(汉) | |
1 | 295 | 295 | 293(少) |
4、2019无锡学院录取分数线【全国】
5、2018无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院江苏省2018年录取分数线
2018年无锡学院在江苏省各专业录取分数线
招生代码:1806
序号
科类
招生专业名称
省控线
最高分
最低分
01
艺术
数字媒体艺术
文化225/专业170
473
447
02
文科
英语
281
318
310
03
文科
会计学
281
322
311
04
文科
财务管理
281
319
310
05
文科
金融工程
281
314
310
06
文科
国际经济与贸易
281
320
310
07
文科
市场营销
281
313
310
08
文科
物流管理
281
313
311
09
文科
人力资源管理
281
313
311
10
文科
信息管理与信息系统
281
316
312
11
文科
地理信息科学
281
312
311
12
文科
信息管理与信息系统(交通信息管理方向)
281
314
310
13
文科
物流管理(运营组织方向)
281
317
310
14
理科
大气科学
285
334
317
15
理科
安全工程
285
316
310
16
理科
遥感科学与技术
285
319
312
17
理科
地理信息科学
285
323
313
18
理科
测绘工程
285
317
308
19
理科
电子信息工程
285
321
308
20
理科
电子科学与技术
285
314
308
21
理科
信息工程
285
311
308
22
理科
通信工程
285
325
308
23
理科
电气工程及其自动化
285
316
308
24
理科
自动化
285
316
308
25
理科
测控技术与仪器
285
311
308
26
理科
物联网工程
285
322
308
27
理科
计算机科学与技术
285
326
309
28
理科
软件工程(商盟百科网chnore.com)
285
326
308
29
理科
网络工程
285
311
308
30
理科
信息与计算科学
285
310
308
31
理科
光电信息科学与工程
285
309
308
32
理科
信息管理与信息系统
285
312
308
33
理科
会计学
285
320
309
34
理科
财务管理
285
314
309
35
理科
金融工程
285
318
308
36
理科
国际经济与贸易
285
317
313
37
理科
市场营销
285
311
310
38
理科
物流管理
285
313
309
39
理科
人力资源管理
285
334
309
40
理科
电气工程及其自动化(轨道电气自动化方向)
285
333
308
41
理科
通信工程(轨道交通信号方向)
285
314
308
42
理科
自动化(轨道车辆电能传动方向)
285
309
308
43
理科
信息管理与信息系统(交通信息管理方向)
285
310
308
44
理科
物流管理(运营组织方向)
285
309
308
注:以上统计分数均不含等级级差分,以江苏省教育考试院公布为准。
2018年无锡学院在外省录取分数线
省份
科类
省控线
最高分
最低分
山东
文科
505
523
522
理科
435
524
507
上海
文科
408
410
408
理科
408
426
411
广东
文科
443
495
485
理科
376
433
405
内蒙古
文科
399
452
439
理科
336
451
405
辽宁
艺术
485
652
624
文科
461
509
507
理科
368
536
457
浙江
艺术
449
575
530
文科
490
558
547
理科
490
579
548
河南
艺术
516
697
577
文科
436
509
495
理科
374
544
422
安徽
艺术
506
697
672
文科
486
532
526
理科
432
504
485
广西
文科
403
478
430
理科
345
487
346
江西
文科
496
538
525
理科
447
501
471
贵州(商盟百科网chnore.com)
文科
477
548
477
理科
379
427
379
黑龙江
艺术
420
589
532
文科
296
432
413
理科
284
446
373
天津
文科
436
468
459
理科
407
448
417
河北
艺术
446
470
451
文科
441
544
522
理科
358
511
477
山西
艺术
205(艺术)
581
571
文科
363
475
462
理科
323
489
406
吉林
艺术
205(文化)
610
579
文科
316
413
407
理科
283
516
379
福建
文科
446
498
480
理科
378
471
411
湖北
文科
441
524
516
理科
345
479
455
湖南
文科
486
523
511
理科
409
485
442
海南
文科
497
580
577
理科
488
551
551
重庆
文科
434
489
462
理科
428
502
444
四川
文科
492
528
498
理科
458
532
458
云南
文科
490
547
498
理科
430
500
430
西藏
文科
320
373
322
理科
278
297
287
陕西
文科
345
460
458
理科
332
462
417
甘肃
文科
380
451
426
理科
370
450
420
青海
文科
377
417
417
理科
334
385
380
宁夏
文科
418
493
473
理科
352
431
416
新疆
文科
372
461
429
理科
341
475
403
南疆单列
理科
341
432
386
注:以上统计分数以各省(市、自治区)招生办公布为准!
6、2017无锡学院录取分数线【全国】
无锡学院江苏省2017年录取分数线
年份 | 科类 | 省控线 | 录取 | 录取 | 选测科目 |
最低分 | 最高分 | 等级 | |||
2017 | 文科 | 281 | 307 | 320 | BC |
理科 | 269 | 301 | 332 | ||
(注:以上录取最低分和最高分均不含等级级差分,其他年份录取分数线及分专业录取分数线详见我院《2019年报考指南》) |
7、无锡学院简介
2022无锡学院录取分数线一览表(含2020-2021历年)