摘要:这篇文章主要介绍了2021广东轻工职业技术学院录取分数线一览表(含2019-2020历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2021广东轻工职业技术学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)的最新相关推荐信息。
高考填报志愿时,2021广东轻工职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东轻工职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021广东轻工职业技术学院录取分数线【广东】
专科批次:
学考招生:

3+证书:
(商盟百科网chnore.com)
3+证书新疆班:
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zs.gdip.edu.cn/web/score-line-query
2、2020广东轻工职业技术学院录取分数线【全国】
2020年广东录取分数
2020年外省录取分数
(商盟百科网chnore.com)
3、2019广东轻工职业技术学院录取分数线【全国】
2019年广东轻工职业技术学院在各省理科各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 广东 | 保健品开发与管理 | 理科 | 专科批次 | 428 | 386 | 399.95 |
2019 | 广东 | 制冷与空调技术 | 理科 | 专科批次 | 422 | 377 | 390.98 |
2019 | 广东 | 制浆造纸技术 | 理科 | 专科批次 | 420 | 386 | 395.2 |
2019 | 广东 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批次 | 441 | 386 | 402.82 |
2019 | 广东 | 化妆品技术 | 理科 | 专科批次 | 443 | 385 | 402.6 |
2019 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批次 | 429 | 390 | 403.96 |
2019 | 广东 | 化工生物技术 | 理科 | 专科批次 | 434 | 385 | 394.55 |
2019 | 广东 | 化工生物技术(与韩山师范学院 三二分段培养) 食品营养与检测(与韩山师范学院 三二分段培养) 2019年广东轻工职业技术学院在各省文科各专业录取分数线 (商盟百科网chnore.com) 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2019 | 广东 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 495 | 458 | 468.24 | 2019 | 广东 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 515 | 467 | 483.89 | 2019 | 广东 | 制浆造纸技术 | 文科 | 专科批次 | 488 | 458 | 469.11 | 2019 | 广东 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批次 | 512 | 459 | 473.42 | 2019 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 504 | 465 | 476.91 | 2019 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 505 | 459 | 472.87 | 2019 | 广东 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 文科 | 专科批次 | 514 | 493 | 503 | 2019 | 广东 | 国际商务(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 453 | 393 | 412 | 2019 | 广东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 506 | 458 | 472.69 | 2019 | 广东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 508 | 458 | 470.78 | 2019 | 广东 | 应用德语 | 文科 | 专科批次 | 502 | 458 | 474.04 | 2019 | 广东 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 497 | 459 | 476.83 | 2019 | 广东 | 数字出版 | 文科 | 专科批次 | 494 | 470 | 478.79 | 2019 | 广东 | 数字图文信息技术 | 文科 | 专科批次 | 501 | 458 | 474.45 | 2019 | 广东 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 492 | 458 | 467.77 | 2019 | 广东 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 498 | 458 | 468.64 | 2019 | 广东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 493 | 458 | 470.38 | 2019 | 广东 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 510 | 458 | 469.03 | 2019 | 广东 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 514 | 460 | 476.25 | 2019 | 广东 | 社区管理与服务 | 文科 | 专科批次 | 491 | 458 | 464.89 | 2019 | 广东 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 514 | 458 | 471.32 | 2019 | 广东 | 财务管理(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 444 | 393 | 412.59 | 2019 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 文科 | 专科批次 | 499 | 463 | 478.7 | 2019 | 广东 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 500 | 451 | 464.98 | 2019 | 广东 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 文科 | 专科批次 | 446 | 393 | 409.76 | 2019 | 云南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 500 | 463 | 481 | 2019 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 458 | 454 | 456 | 2019 | 云南 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 468 | 453 | 461 | 2019 | 云南 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 475 | 456 | 466 | 2019 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 457 | 453 | 456 | 2019 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 494 | 456 | 473 | 2019 | 四川 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 489 | 453 | 465 | 2019 | 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 464 | 462 | 463 | 2019 | 四川 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 506 | 453 | 479 | 2019 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 470 | 452 | 461 | 2019 | 安徽 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 491 | 475 | 483 | 2019 | 安徽 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 495 | 489 | 492 | 2019 | 安徽 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 502 | 476 | 493 | 2019 | 安徽 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 484 | 470 | 474 | 2019 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 480 | 471 | 476 | 2019 | 安徽 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 480 | 472 | 476 | 2019 | 安徽 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 496 | 473 | 483 | 2019 | 山东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 481 | 478 | 479 | 2019 | 山西 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 348 | 318 | 328 | 2019 | 山西 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 400 | 349 | 372 | 2019 | 山西 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 444 | 368 | 406 | 2019 | 山西 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 386 | 285 | 331 | 2019 | 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 376 | 275 | 343 | 2019 | 山西 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 333 | 282 | 304 | 2019 | 山西 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 315 | 275 | 295 | 2019 | 山西 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 364 | 302 | 328 | 2019 | 山西 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 458 | 335 | 378 | 2019 | 山西 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 388 | 291 | 342 | 2019 | 山西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 387 | 339 | 360 | 2019 | 广西 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 430 | 414 | 422 | 2019 | 广西 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 447 | 415 | 431 | 2019 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 413 | 409 | 411 | 2019 | 新疆 | 专科预科班(预科)#J | 文科 | 专科批次 | 334 | 306 | 312.5 | 2019 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 386 | 368 | 377 | 2019 | 新疆 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 366 | 338 | 352 | 2019 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 367 | 309 | 334 | 2019 | 新疆 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 358 | 315 | 341 | 2019 | 新疆 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 385 | 367 | 376 | 2019 | 江苏 | 商务英语(广州校区) | 文科 | 专科批次 | 273 | 257 | 265 | 2019 | 江西 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 438 | 433 | 435 | 2019 | 江西 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 460 | 432 | 441 | 2019 | 江西 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 444 | 443 | 443 | 2019 | 江西 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 442 | 433 | 437 | 2019 | 江西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 432 | 434 | 2019 | 河南 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 439 | 434 | 436 | 2019 | 河南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 437 | 436 | 436 | 2019 | 河南 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 436 | 426 | 429 | 2019 | 河南 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 456 | 436 | 442 | 2019 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 435 | 427 | 430 | 2019 | 河南 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 438 | 430 | 433 | 2019 | 河南 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 426 | 425 | 425 | 2019 | 河南 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 443 | 426 | 434 | 2019 | 海南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 589 | 577 | 583 | 2019 | 海南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 596 | 591 | 593 | 2019 | 海南 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 567 | 563 | 565 | 2019 | 海南 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 569 | 559 | 564 | 2019 | 湖北 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 427 | 409 | 418 | 2019 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 430 | 416 | 424 | 2019 | 湖北 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 410 | 408 | 409 | 2019 | 湖北 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 444 | 413 | 424 | 2019 | 湖北 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 418 | 405 | 410 | 2019 | 湖南 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 498 | 493 | 495 | 2019 | 湖南 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 495 | 493 | 493 | 2019 | 湖南 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 497 | 491 | 493 | 2019 | 湖南 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 494 | 492 | 493 | 2019 | 湖南 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 501 | 497 | 499 | 2019 | 湖南 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 503 | 494 | 498 | 2019 | 甘肃 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 391 | 318 | 365 | 2019 | 甘肃 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 370 | 291 | 320 | 2019 | 甘肃 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 290 | 251 | 270 | 2019 | 甘肃 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 474 | 294 | 384 | 2019 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 396 | 268 | 313 | 2019 | 甘肃 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 322 | 322 | 322 | 2019 | 甘肃 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 385 | 183 | 284 | 2019 | 甘肃 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 350 | 311 | 332 | 2019 | 甘肃 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 254 | 254 | 254 | 2019 | 甘肃 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 440 | 344 | 390 | 2019 | 甘肃 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 256 | 256 | 256 | 2019 | 福建 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 472 | 446 | 455 | 2019 | 福建 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 452 | 423 | 423 | 2019 | 福建 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 437 | 431 | 435 | 2019 | 福建 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 387 | 291 | 339 | 2019 | 贵州 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 450 | 446 | 447 | 2019 | 贵州 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 448 | 446 | 447 | 2019 | 贵州 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 445 | 443 | 444 | 2019 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 447 | 445 | 446 | 2019 | 贵州 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 479 | 448 | 463 | 2019 | 贵州 | 文秘 | 文科 | 专科批次 | 447 | 443 | 445 | 2019 | 贵州 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 460 | 444 | 452 | 2019 | 重庆 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 450 | 417 | 433 | 2019 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 437 | 430 | 433 | 2019 | 重庆 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 465 | 444 | 454 | 2019 | 重庆 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 434 | 421 | 427 | 2019 | 重庆 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 426 | 423 | 424 | 2019 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 427 | 402 | 413 | 2019 | 陕西 | 财务管理 | 文科 | 专科批次 | 394 | 392 | 393 | 2019 | 浙江 | 商务英语 | 综合 | 专科批次 | 506 | 501 | 503.5 | 2019 | 浙江 | 机械制造与自动化 | 综合 | 专科批次 | 513 | 497 | 505 |
4、2018广东轻工职业技术学院录取分数线【全国】 2018年广东轻工职业技术学院在广东省各专业录取分数线 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | 2018 | 广东 | 保健品开发与管理 | 理科 | 专科批次 | 402 | 364 | 372.91 | 215082 | 2018 | 广东 | 制冷与空调技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 364 | 379.97 | 215327 | 2018 | 广东 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批次 | 407 | 366 | 381.43 | 213690 | 2018 | 广东 | 化妆品技术 | 理科 | 专科批次 | 426 | 366 | 390.83 | 213852 | 2018 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批次 | 436 | 365 | 391.09 | 214799 | 2018 | 广东 | 化工生物技术 | 理科 | 专科批次 | 421 | 368 | 388.76 | 211393 | 2018 | 广东 | 园林工程技术 | 理科 | 专科批次 | 407 | 364 | 378.93 | 215077 | 2018 | 广东 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 426 | 383 | 400.33 | 195448 | 2018 | 广东 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批次 | 434 | 365 | 384.06 | 214557 | 2018 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批次 | 409 | 365 | 375.26 | 214858 | 2018 | 广东 | 数字出版 | 理科 | 专科批次 | 434 | 365 | 381.54 | 212676 | 2018 | 广东 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 430 | 373 | 398.25 | 206658 | 2018 | 广东 | 智能终端技术与应用 | 理科 | 专科批次 | 407 | 365 | 381.23 | 214933 | 2018 | 广东 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批次 | 444 | 364 | 386.89 | 215269 | 2018 | 广东 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 423 | 364 | 384.04 | 215080 | 2018 | 广东 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批次 | 443 | 380 | 397.74 | 198474 | 2018 | 广东 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批次 | 420 | 364 | 384.31 | 215279 | 2018 | 广东 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批次 | 418 | 365 | 374.19 | 214507 | 2018 | 广东 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批次 | 423 | 365 | 379.12 | 214969 | 2018 | 广东 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 专科批次 | 418 | 365 | 380.79 | 214615 | 2018 | 广东 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批次 | 424 | 364 | 378.81 | 215282 | 2018 | 广东 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 434 | 364 | 381.22 | 215072 | 2018 | 广东 | 精细化工技术 | 理科 | 专科批次 | 426 | 365 | 382.56 | 209974 | 2018 | 广东 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批次 | 426 | 366 | 389.41 | 213551 | 2018 | 广东 | 计算机信息管理 | 理科 | 专科批次 | 440 | 366 | 388.48 | 213921 | 2018 | 广东 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批次 | 432 | 405 | 415.64 | 171606 | 2018 | 广东 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 370 | 390.03 | 209561 | 2018 | 广东 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 440 | 397 | 410.59 | 180443 | 2018 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 专科批次 | 402 | 366 | 377.07 | 213306 | 2018 | 广东 | 通信技术 | 理科 | 专科批次 | 425 | 366 | 384.07 | 213376 | 2018 | 广东 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批次 | 426 | 364 | 385.07 | 215177 | 2018 | 广东 | 食品生物技术 | 理科 | 专科批次 | 432 | 365 | 377.89 | 214993 | 2018 | 广东 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批次 | 432 | 364 | 389.19 | 215209 | 2018 | 广东 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 364 | 382.58 | 215229 | 2018 | 广东 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批次 | 510 | 462 | 475.26 | 81684 | 2018 | 广东 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 510 | 480 | 488.52 | 65802 | 2018 | 广东 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批次 | 509 | 461 | 478.15 | 82639 | 2018 | 广东 | 化妆品技术 | 文科 | 专科批次 | 491 | 463 | 477.35 | 80620 | 2018 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批次 | 508 | 461 | 479.23 | 82838 | 2018 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 516 | 484 | 492.86 | 62242 | 2018 | 广东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批次 | 505 | 468 | 483.53 | 76124 | 2018 | 广东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 494 | 461 | 473.79 | 82977 | 2018 | 广东 | 应用德语 | 文科 | 专科批次 | 508 | 467 | 485.54 | 77549 | 2018 | 广东 | 应用英语 | 文科 | 专科批次 | 507 | 461 | 480.87 | 82864 | 2018 | 广东 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 499 | 461 | 473.5 | 83109 | 2018 | 广东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批次 | 507 | 462 | 474.34 | 81734 | 2018 | 广东 | 物流管理 | 文科 | 专科批次 | 508 | 462 | 475.24 | 82228 | 2018 | 广东 | 电子商务 | 文科 | 专科批次 | 508 | 473 | 485.3 | 71557 | 2018 | 广东 | 经济信息管理 | 文科 | 专科批次 | 498 | 461 | 473.43 | 83235 | 2018 | 广东 | 语言类(中外合作办学) (商务英语) 财务会计类(中外合作办学) (财务管理) 食品工业类(中外合作办学) (食品营养与检测) 2018年广东轻工职业技术学院在各省各科类录取分数线 (商盟百科网chnore.com) 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | 2018 | 云南 | 文史 | 专科批次 | 495 | 459 | 471 | | 2018 | 云南 | 理工 | 专科批次 | 437 | 367 | 396 | | 2018 | 四川 | 文史 | 专科批次 | 495 | 406 | 450 | | 2018 | 四川 | 理工 | 专科批次 | 470 | 437 | 449 | | 2018 | 四川 | 美术 | 专科批次 | 258 | 228 | 239 | | 2018 | 安徽 | 文史 | 专科批次 | 484 | 413 | 436 | | 2018 | 安徽 | 理工 | 专科批次 | 430 | 297 | 343 | | 2018 | 安徽 | 美术 | 专科批次 | 661 | 565 | 587 | | 2018 | 山东 | 文史 | 专科批次 | 492 | 491 | 492 | | 2018 | 山东 | 理工 | 专科批次 | 432 | 410 | 421 | | 2018 | 山西 | 文史 | 专科批次 | 446 | 293 | 347 | | 2018 | 山西 | 理工 | 专科批次 | 415 | 301 | 336 | | 2018 | 广东 | 文史 | 专科批次 | 516 | 461 | 480 | 83235 | 2018 | 广东 | 理工 | 专科批次 | 444 | 364 | 388 | 215327 | 2018 | 广东 | 美术 | 专科批次 | 497 | 444 | 459 | 18415 | 2018 | 广西 | 文史 | 专科批次 | 440 | 414 | 423 | | 2018 | 广西 | 理工 | 专科批次 | 374 | 330 | 351 | | 2018 | 广西 | 美术 | 专科批次 | 556 | 497 | 513 | | 2018 | 新疆 | 文史 | 专科批次 | 406 | 369 | 379 | | 2018 | 新疆 | 理工 | 专科批次 | 332 | 286 | 295 | | 2018 | 江苏 | 文史 | 专科批次 | 261 | 227 | 244 | | 2018 | 江苏 | 理工 | 专科批次 | 270 | 251 | 261 | | 2018 | 江苏 | 美术 | 专科批次 | 430 | 407 | 419 | | 2018 | 江西 | 文史 | 专科批次 | 447 | 416 | 430 | | 2018 | 江西 | 理工 | 专科批次 | 425 | 404 | 418 | | 2018 | 江西 | 美术 | 专科批次 | 324 | 290 | 303 | | 2018 | 河南 | 文史 | 专科批次 | 437 | 404 | 420 | | 2018 | 河南 | 理工 | 专科批次 | 407 | 354 | 367 | | 2018 | 河南 | 美术 | 专科批次 | 277 | 247 | 259 | | 2018 | 浙江 | 综合 | 专科批次 | 547 | 488 | 510 | | 2018 | 浙江 | 美术 | 专科批次 | 497 | 492 | 495 | | 2018 | 海南 | 文史 | 专科批次 | 574 | 515 | 537 | | 2018 | 海南 | 理工 | 专科批次 | 552 | 537 | 545 | | 2018 | 海南 | 美术 | 专科批次 | 200 | 176 | 187 | | 2018 | 湖北 | 文史 | 专科批次 | 441 | 390 | 415 | | 2018 | 湖北 | 理工 | 专科批次 | 410 | 348 | 368 | | 2018 | 湖北 | 美术 | 专科批次 | 480 | 397 | 442 | | 2018 | 湖南 | 文史 | 专科批次 | 514 | 484 | 494 | | 2018 | 湖南 | 理工 | 专科批次 | 437 | 406 | 414 | | 2018 | 湖南 | 美术 | 专科批次 | 661 | 591 | 619 | | 2018 | 甘肃 | 文史 | 专科批次 | 377 | 228 | 306 | | 2018 | 甘肃 | 理工 | 专科批次 | 415 | 209 | 309 | | 2018 | 福建 | 文史 | 专科批次 | 447 | 379 | 415 | | 2018 | 福建 | 理工 | 专科批次 | 373 | 310 | 356 | | 2018 | 福建 | 美术 | 专科批次 | 469 | 445 | 455 | | 2018 | 贵州 | 文史 | 专科批次 | 495 | 459 | 471 | | 2018 | 贵州 | 理工 | 专科批次 | 406 | 359 | 370 | | 2018 | 贵州 | 美术 | 专科批次 | 233 | 188 | 200 | | 2018 | 重庆 | 文史 | 专科批次 | 480 | 423 | 438 | | 2018 | 重庆 | 理工 | 专科批次 | 441 | 338 | 395 | | 2018 | 陕西 | 文史 | 专科批次 | 429 | 342 | 375 | | 2018 | 陕西 | 理工 | 专科批次 | 422 | 186 | 290 | | 2018 | 黑龙江 | 美术 | 专科批次 | 232 | 210 | 219 | |
5、广东轻工职业技术学院 2021广东轻工职业技术学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
版权声明:除特别声明外,本站所有文章皆是来自互联网,转载请以超链接形式注明出处!
关闭
用微信“扫一扫”
|
|