摘要:这篇文章主要介绍了2022辽宁中医药大学录取分数线一览表(含2020-2021历年),需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览2022辽宁中医药大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)的最新相关推荐信息。
高考填报志愿时,2022辽宁中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的辽宁中医药大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年辽宁中医药大学录取分数线
2022中医药大学录取分数线(辽宁)
点击查询其他省份2022年录取分数线:http://zs.lnutcm.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=676&sidebar_index=1
2、2021辽宁中医药大学录取分数线【辽宁】
2021中医药大学录取分数线(辽宁) (商盟百科网chnore.com)
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://zs.lnutcm.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=676&sidebar_index=1
3、2020辽宁中医药大学录取分数线【辽宁】
2020中医药大学录取分数线(辽宁)
省份 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 中医学(“5+3”一体化) | 理科 | 538 | 602 | 551 |
辽宁 | 中医学(“5+3”一体化)(农村专项) | 理科 | 530 | 508 | 544 |
辽宁 | 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 理科 | 532 | 537 | 534 |
辽宁 | 中医骨伤科学 | 理科 | 513 | 520 | 516 |
辽宁 | 中医学 | 理科 | 520 | 570 | 527 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 理科 | 521 | 540 | 529 |
辽宁 | 中医养生学 | 理科 | 492 | 530 | 500 |
辽宁 | 中医康复学 | 理科 | 500 | 530 | 492 |
辽宁 | 针灸推拿学 | 理科 | 497 | 537 | 507 |
辽宁 | 康复治疗学 | 理科 | 513 | 532 | 518 |
辽宁 | 中药学 | 理科 | 491 | 534 | 503 |
辽宁 | 药学 | 理科 | 490 | 533 | 501 |
辽宁 | 药物制剂 | 理科 | 505 | 519 | 512 |
辽宁 | 中药制药 | 理科 | 487 | 495 | 489 |
辽宁 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 487 | 490 | 488 |
辽宁 | 中药资源与开发 | 理科 | 487 | 487 | 487 |
辽宁 | 护理学 | 理科 | 489 | 513 | 495 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理科 | 497 | 519 | 505 |
辽宁 | 市场营销 | 理科 | 486 | 491 | 487 |
辽宁 | 物流管理 | 理科 | 486 | 492 | 489 |
辽宁 | 医学信息工程 | 理科 | 489 | 494 | 490 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 486 | 487 | 486 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 文科 | 551 | 597 | 562 |
辽宁 | 中医学 | 文科 | 542 | 606 | 557 |
辽宁 | 护理学 | 文科 | 541 | 560 | 545 |
辽宁 | 公共事业管理 | 文科 | 539 | 540 | 539 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 540 | 543 | 540 |
辽宁 | 护理学(中外合作) | 理科 | 436 | 491 | 463.5 |
辽宁 | 护理学(中外合作) | 文科 | 493 | 552 | 522.5 |
4、2019辽宁中医药大学录取分数线【全国】
(商盟百科网chnore.com)
辽宁中医药大学2019年普通本科各专业各省录取分数情况
辽宁中医药大学2019年普通本科在辽宁省内录取分数情况(辽宁)
层次/科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
普通本科 理工类 | 中医学 (“5+3”一体化) | 597 | 556 | 537 | |
农村专项 中医学(“5+3”一体化) | 578 | 549 | 534 | ||
中医学 〔(“5+3”一体化)儿科学〕 | 561 | 533 | 518 | ||
中西医临床医学 | 545 | 529 | 519 | ||
中医学 | 556 | 526 | 513 | ||
中医养生学 | 525 | 495 | 481 | ||
针灸推拿学 | 546 | 507 | 485 | ||
康复治疗学 | 531 | 519 | 509 | ||
中药学 | 526 | 512 | 502 | ||
药学 | 528 | 515 | 506 | ||
药物制剂 | 532 | 520 | 514 | ||
中药制药 | 508 | 496 | 486 | ||
中草药栽培与鉴定 | 509 | 501 | 495 | ||
护理学 | 534 | 504 | 488 | ||
医学检验技术 | 530 | 510 | 496 | ||
市场营销 | 484 | 484 | 482 | ||
物流管理 | 504 | 497 | 492 | ||
医学信息工程 | 508 | 500 | 493 | ||
信息管理与信息系统 | 518 | 498 | 482 | ||
普通本科 文史类 | 中西医临床医学 | 582 | 561 | 553 | |
中医学 | 582 | 557 | 548 | ||
护理学 | 578 | 545 | 539 | ||
公共事业管理 | 548 | 544 | 540 | ||
英语 | 557 | 550 | 546 |
5、2018辽宁中医药大学录取分数线【全国】
辽宁中医药大学2018年普通本科各专业各省录取分数情况
(商盟百科网chnore.com)
辽宁中医药大学2018年普通本科在辽宁省内录取分数情况(辽宁)
6、2017辽宁中医药大学录取分数线【全国】
辽宁中医药大学2017年普通本科各专业各省录取分数情况
(商盟百科网chnore.com)
辽宁中医药大学2017年普通本科在辽宁省内录取分数情况(辽宁)
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
一批(理工) | 中医学(“5+3”一体化) | 590 | 528 | 540 | |
农村专项中医学(“5+3”一体化) | 553 | 512 | 520 | ||
中医学〔(“5+3”一体化)儿科学〕 | 550 | 527 | 533 | ||
中西医临床医学 | 559 | 523 | 529 | ||
二批(理工) | 中医学 | 518 | 484 | 496 | |
针灸推拿学 | 527 | 467 | 478 | ||
康复治疗学 | 489 | 465 | 469 | ||
中药学 | 492 | 464 | 470 | ||
药学 | 510 | 469 | 479 | ||
药物制剂 | 505 | 467 | 478 | ||
制药工程 | 483 | 464 | 468 | ||
中草药栽培与鉴定 | |||||
食品质量与安全 | |||||
食品科学与工程 | |||||
护理学 | 499 | 466 | 476 | ||
医学检验技术 | 518 | 470 | 478 | ||
市场营销 | |||||
物流管理 | |||||
医学信息工程 | |||||
信息管理与信息系统 | |||||
二批(文史) | 中医学 | 544 | 515 | 525 | |
护理学 | 524 | 508 | 517 | ||
公共事业管理 | |||||
英语 | |||||
专职升本 | 中药学 | 550 | 439 | 484 | |
护理学 | 541 | 424 | 467 | ||
市场营销 | 502 | 407 | 484 | ||
中职升本 | 护理学 | 615 | 389 | 438 |
7、辽宁中医药大学简介
2022辽宁中医药大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)