摘要:这篇文章主要介绍了牡丹江地区香烟报价表?,需要的朋友可以参考下,如果你喜欢还可以浏览牡丹江地区香烟报价表?的最新相关推荐信息。
品名 产地 批发 零售
白沙(硬盒) 长沙e79fa5e98193e58685e5aeb931333332633066卷烟厂 42.00 4.50 白沙(软盒) 长沙卷烟厂 37.00 4.00
芙蓉(黄盒) 常德卷烟厂 22.00 2.50 蓝翎(硬盒) 沈阳卷烟厂 41.00 4.50
人民大会堂(硬盒) 营口卷烟厂 123.00 13.00 人民大会堂(软盒) 营口卷烟厂 323.00 33.00
人民大会堂(黄盒) 营口卷烟厂 60.00 6.50 人民大会堂(双色盒) 营口卷烟厂 59.00 6.00
力士(软盒) 营口卷烟厂 14.00 1.50 人参烟(红盒) 长春卷烟厂 47.00 5.00
中华(硬盒) 上海卷烟厂 400.00 41.00 中华(软盒) 上海卷烟厂 594.00 60.00
中华(11毫克硬盒) 上海卷烟厂 410.00 42.00 中华(全开盒) 上海卷烟厂 410.00 42.00
中华(礼盒) 上海卷烟厂 97.00 10.00 上海(硬盒) 上海卷烟厂 97.00 10.00
熊猫(礼盒) 上海卷烟厂 1080.00 1080.00 红双喜 (硬盒) 上海卷烟厂 68.00 7.00
红双喜(低焦油) 上海卷烟厂 77.00 8.50 红双喜(醇8毫克) 上海卷烟厂 77.00 8.00
红双喜(精品) 上海卷烟厂 151.00 16.00 红双喜(绿盒) 上海卷烟厂 86.00 9.00
牡丹(软盒) 上海卷烟厂 31.00 3.50 牡丹(硬盒) 上海卷烟厂 36.00 4.00
牡丹(低焦油) 上海卷烟厂 41.00 4.50 飞马(软盒) 上海卷烟厂 17.00 1.80
前门(软盒) 上海卷烟厂 18.00 1.90 恒大(红盒) 天津卷烟厂 27.00 3.00
紫光阁(硬盒) 天津卷烟厂 59.00 6.00 红金龙(硬盒) 武汉卷烟厂 70.00 7.00
中美(软盒) 武汉卷烟厂 22.00 2.50 小银狐(硬盒) 咸宁卷烟厂 140.00 15.00
玉狐(硬盒) 咸宁卷烟厂 79.00 8.00 天官赐福(硬盒) 咸宁卷烟厂 22.00 2.20
伟哥 广水卷烟厂 108.00 11.00 盼盼(硬盒) 广水卷烟厂 21.00 2.20
牡丹江地区香烟报价表?